dhamnod mandi bhav today : 22 Sep 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3202 | 4518 | 4440 |
गेहू | 2314 | 3132 | 2580 |
चना डॉलर | 5400 | 10280 | 9210 |
देशी चना | 5500 | 6205 | 5860 |
बटला | 2815 | 5510 | 4170 |
मक्का | |||
मसूर | |||
मूंग | |||
तिल्ली | |||
मैथी |
dhamnod mandi bhav today : 22 Sep 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3202 | 4518 | 4440 |
गेहू | 2314 | 3132 | 2580 |
चना डॉलर | 5400 | 10280 | 9210 |
देशी चना | 5500 | 6205 | 5860 |
बटला | 2815 | 5510 | 4170 |
मक्का | |||
मसूर | |||
मूंग | |||
तिल्ली | |||
मैथी |